Demo: Contador Virtual con IA
Análisis automatizado de registros financieros con detección de inconsistencias y reporte ejecutivo generado por IA.
Registros Financieros Cargados
| Factura | Fecha | Descripción | Monto | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| INV-001 | 2024-01-15 | Servicios de consultoría | $25,000 | ingreso |
| INV-001 | 2024-01-15 | Servicios de consultoría | $25,000 | ingreso |
| INV-006 | 2024-01-28 | Gastos de viaje comercial | $18,200 | egreso |
| INV-003 | 2024-01-20 | Gastos de viaje ejecutivo | $15,600 | egreso |
| INV-005 | 2024-01-25 | Venta de productos | $45,000 | ingreso |
| INV-002 | 2024-01-18 | Compra de equipos de oficina | $8,500 | egreso |
| INV-004 | 2024-01-22 | Licencias de software | $12,000 | egreso |
| INV-007 | 2024-01-30 | Servicios bancarios | $850 | egreso |
Panel de Análisis
📊 8 registros cargados
🔍 Detección automática de:
- Facturas duplicadas
- Gastos anómalos
- Discrepancias contables